福祿克紅外熱像儀
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱:
福祿克紅外熱像儀
產(chǎn)品型號(hào):
Fluke Ti9
產(chǎn)品展商:
Fluke福祿克
產(chǎn)品文檔:
無(wú)相關(guān)文檔
產(chǎn)品介紹技術(shù)參數(shù)附件產(chǎn)品保修
相關(guān)下載
Fluke Ti9福祿克紅外熱像儀是一款高性能、全輻射成像儀,專門(mén)針對(duì)惡劣的工作環(huán)境而優(yōu)化設(shè)計(jì),非常適合于電氣安裝、機(jī)電設(shè)備、過(guò)程設(shè)備、HVAC/R設(shè)備及其它更多應(yīng)用的排障工作。
福祿克紅外熱像儀產(chǎn)品特點(diǎn):
•Fluke Ti9紅外熱像儀針對(duì)惡劣環(huán)境的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用優(yōu)化設(shè)計(jì)
•工程化設(shè)計(jì),經(jīng)測(cè)試可承受 2 米(6.5 英尺)的跌落
•防塵、防水 - IP54 防護(hù)等級(jí)
•提供快速發(fā)現(xiàn)故障所需的清晰、銳利圖像
•**的熱靈敏度(NETD)可發(fā)現(xiàn)極其細(xì)微的溫度差異(很可能預(yù)示著故障)
•直觀、使用簡(jiǎn)單的3按鍵菜單 - 用一個(gè)大拇指輕松實(shí)現(xiàn)導(dǎo)覽
•工具包提供了工作所需的所有工具
•可調(diào)式手帶 - 適合左手或右手操作
•美國(guó)制造
福祿克紅外熱像儀技術(shù)指標(biāo):
Fluke Ti9紅外熱像儀詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) |
溫度 | 溫度量程(-10 ℃ 以下未經(jīng)校準(zhǔn)):20 ℃~+250 ℃(-4 ℉~+ 482 ℉) 全熱輻射度:是 |
成像性能 | 視場(chǎng)角度:23°×17° 空間分辨率(IFOV):2.5 mRad *小聚焦距離 紅外:15 cm (6 in) 聚焦:手動(dòng) 像頻:9 Hz 刷新率 探測(cè)器類型:160 × 120 焦平面陣列,非制冷微測(cè)輻射熱計(jì) 紅外鏡頭類型:20 mm F = 0.8 鏡頭 熱靈敏度(NETD):≤ 0.2 ℃ @ 30 ℃ (200 mK) 紅外頻帶:7.5 μm~14 μm |
圖像顯示 | 調(diào)色板:鐵紅、彩虹色、高對(duì)比度和灰色 強(qiáng)度和跨距:強(qiáng)度和跨距自動(dòng)或手動(dòng)平滑縮放 *小跨距(手動(dòng)模式):5 ℃ (9 ℉) *小跨距(自動(dòng)模式):10 ℃ (18 ℉) |
圖像和數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 儲(chǔ)存介質(zhì):SD 存儲(chǔ)卡,可保存至少1200 幅.IS2 格式的圖像 文件格式:非輻射(.bmp)或 全輻射(.is2) 非輻射(.bmp)圖像文件不需要分析軟件 使用 SmartView™ 軟件導(dǎo)出的文件格式:JPEG、BMP、GIF、PNG、TIFF、WMF、EXIF 和 EMF |
通用技術(shù)指標(biāo)
Fluke Ti9紅外熱像儀通用技術(shù)指標(biāo) |
溫度 | 工作:-10 ℃~50 ℃ (14 ℉~122 ℉) 儲(chǔ)存:-20 ℃~+50 ℃ (-4 ℉~122 ℉),不含電池 |
相對(duì)濕度 | 10 %~90 %,無(wú)結(jié)露 |
顯示屏 | 9.1 cm(3.6 in)(對(duì)角線)彩色VGA(640 x 480)液晶顯示批國(guó)內(nèi)(可選亮度或自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
控制和調(diào)整 | 用戶可選溫度單位 (℃/℉) 語(yǔ)言選項(xiàng) 時(shí)間/日期設(shè)置 |
軟件 | 提供 SmartView™ 分析和報(bào)告軟件 |
電源 | 電池:內(nèi)置可充電電池組(已裝) 電池壽命:3~4 小時(shí)連續(xù)使用(LCD 顯示屏的亮度為50% 時(shí)) 使用交流適配器/充電器及汽車(chē)直流電源適配器時(shí)的充電時(shí)間:完全充滿需要 2 個(gè)小時(shí) |
交流電源供電/充電 | 交流適配器 / 充電器(交流 110 V~220 V,50 Hz~60 Hz),熱像儀工作時(shí)可充電。提供通用交流電源適配器。 |
節(jié)電 | 在 5 分鐘無(wú)活動(dòng)時(shí)激活休眠模式;在 20 分鐘無(wú)活動(dòng)時(shí)自動(dòng)關(guān)閉 |
**標(biāo)準(zhǔn) | CE 指令:IEC 61010-1:無(wú)類型,污染等級(jí) 2 |
電磁兼容 | EMC 指令:EN61326-1 C-Tick 認(rèn)證:IEC/EN 61326 US FCC 認(rèn)證:CFR 47,Part 15 Class A |
振動(dòng) | 2 G, IEC 68-2-29 |
沖擊 | 25 G,IEC 68-2-29 {2 m (6.5 ft) 跌落, 5 面} |
尺寸(高×寬×長(zhǎng)) | 0.27 m × 0.13 m × 0.15 m (10.5 in × 5 in × 6 in) |
重量 | 1.2 kg (2.65 lb) |
IP防護(hù)等級(jí) | IP54 |
質(zhì)保 | 2 年 |
校準(zhǔn)周期 | 2 年(正常工作和正常老化) |
支持的語(yǔ)言 | 英文、意大利文、德文、西班牙文、法文、耳聞、葡萄牙文、瑞典文、土耳其文、捷克文、波蘭文、芬蘭文、簡(jiǎn)體中文、繁體中文、韓文和日文 |
福祿克紅外熱像儀型號(hào)和配件
型號(hào)名稱 | 描述 |
Fluke Ti9 紅外熱像儀 | 9 Hz 熱像儀熱成像相機(jī),帶 20 毫米鏡頭 包括: •交流電源/電池充電器(包括電源適配器) •SD 存儲(chǔ)卡 •SD 卡閱讀器 (USB),用于將圖像下載到計(jì)算機(jī)中 •SmartView™ 軟件,終生免費(fèi)升級(jí) •結(jié)實(shí)耐用的便攜包 •軟運(yùn)輸包 •手帶 •用戶手冊(cè) •保修注冊(cè)卡 |
福祿克紅外熱像儀附件
Thermal Imaging Accessories |
熱成像儀遮光板 | Visor for Ti32, Ti29, Ti27, Ti25, Ti10, Ti9, TiR32, TiR29, TiR27, TiR1, TiR, TiRx and TiS |
電池
電池,充電器和適配器 |
TI-CAR CHARGER | 車(chē)載充電器 |
我公司熱情歡迎新舊客戶來(lái)電咨詢紅外熱成像儀價(jià)格